2023年中国氧化铁颜料出口分析
2024-02-09 15:00:10
2023年,中国氧化铁颜料出口总体大幅下降,而对不同贸易伙伴的出口表现差异显著。以下是有组织的出口数据以及主要结论。
一、2023年中国氧化铁颜料出口总体及主要贸易伙伴数据(单位:亿元)
该表选择了2023年出口额排名前5的贸易伙伴,并将数据与2022年进行了比较,以显示增长趋势,清楚地反映了核心市场的出口变化。

以下是2023年中国氧化铁颜料出口的所有贸易伙伴(包括国家/地区)及其相应的出口额,按出口额降序排列,以全面呈现出口市场的分布情况:
| 贸易伙伴名称 | 2023年出口额(人民币) | 贸易伙伴名称 | 2023年出口额(人民币) |
|---|---|---|---|
| 美国 | 401,558,922 | 玻利维亚 | 915,382 |
| 俄罗斯 | 158,204,991 | 格鲁吉亚(2023年新增) | 890,282 |
| 印度 | 110,858,307 | 喀麦隆 | 777,876 |
| 越南 | 90,125,792 | 马里 | 760,767 |
| 南非 | 82,912,489 | 安哥拉 | 757,160 |
| 印度尼西亚 | 80,634,193 | 索马里 | 731,118 |
| 澳大利亚 | 74,160,171 | 叙利亚 | 725,958 |
| 比利时 | 63,974,116 | 也门 | 698,757 |
| 韩国 | 56,703,746 | 布基纳法索 | 674,111 |
| 墨西哥 | 53,165,351 | 塔吉克斯坦 | 581,563 |
| 土耳其 | 48,395,481 | 阿尔巴尼亚 | 581,489 |
| 英国 | 47,824,968 | 卢旺达 | 550,430 |
| 西班牙 | 44,431,145 | 白俄罗斯 | 515,207 |
| 日本 | 39,498,736 | 尼泊尔 | 478,440 |
| 巴基斯坦 | 38,117,235 | 赞比亚 | 476,442 |
| 泰国 | 37,984,148 | 巴拉圭 | 475,477 |
| 意大利 | 35,997,600 | 纳米比亚 | 457,610 |
| 马来西亚 | 35,370,236 | 洪都拉斯 | 449,266 |
| 阿拉伯联合酋长国 | 33,103,639 | 毛里求斯 | 439,041 |
| 尼日利亚 | 29,513,085 | 尼加拉瓜 | 400,514 |
| 荷兰 | 28,971,848 | 塞尔维亚 | 332,848 |
| 加拿大 | 27,604,801 | 贝宁 | 314,539 |
| 沙特阿拉伯 | 25,395,723 | 苏里南 | 265,408 |
| 巴西 | 24,763,260 | 博茨瓦纳 | 263,891 |
| 肯尼亚 | 24,222,652 | 匈牙利 | 233,404 |
| 德国 | 23,954,432 | 塞浦路斯 | 212,877 |
| 埃及 | 23,076,277 | 巴拿马 | 207,395 |
| 菲律宾 | 22,829,154 | 瑞士 | 200,929 |
| 孟加拉国 | 20,333,824 | 巴勒斯坦 | 184,615 |
| 法国 | 17,538,863 | 刚果共和国 | 182,242 |
| 伊拉克 | 17,339,818 | 瑞典 | 174,945 |
| 阿尔及利亚 | 17,103,015 | 斯洛文尼亚 | 171,690 |
| 老挝 | 16,268,587 | 波多黎各 | 162,036 |
| 中国台湾 | 14,649,951 | 乌克兰 | 156,860 |
| 哈萨克斯坦 | 14,611,785 | 巴巴多斯 | 129,296 |
| 波兰 | 14,605,405 | 团聚 | 126,653 |
| 阿曼 | 12,390,120 | 亚美尼亚(2023年新增) | 115,750 |
| 摩洛哥 | 11,776,194 | 拉脱维亚 | 114,700 |
| 哥伦比亚 | 11,742,839 | 捷克共和国 | 109,415 |
| 坦桑尼亚 | 10,277,036 | 土库曼斯坦 | 72,272 |
| 希腊 | 9,367,771 | 圭亚那 | 61,618 |
| 秘鲁 | 9,318,809 | 阿富汗 | 40,540 |
| 以色列 | 9,043,377 | 多米尼加 | 28,884 |
| 伊朗 | 8,986,139 | 海地 | 27,764 |
| 象牙海岸 | 7,791,726 | 南苏丹 | 19,657 |
| 科威特 | 7,659,654 | 加蓬 | 19,340 |
| 丹麦 | 7,642,413 | 法属波利尼西亚 | 18,676 |
| 斯里兰卡 | 7,336,253 | 冈比亚 | 12,751 |
| 新西兰 | 7,332,683 | 多哥 | 12,119 |
| 爱尔兰 | 7,221,343 | 瓦努阿图 | 8,359 |
| 加纳 | 6,585,321 | 开曼群岛(拉丁美洲) | 6,892 |
| 阿根廷 | 6,194,122 | 牙买加 | 5,713 |
| 莫桑比克 | 6,094,755 | 马拉维 | 4,808 |
| 塞内加尔 | 5,674,629 | 巴布亚新几内亚 | 2,642 |
| 罗马尼亚(亚洲) | 5,466,836 | 中非共和国 | 2,325 |
| 危地马拉 | 5,384,229 | 奥地利 | 328 |
| 立陶宛 | 5,128,558 | 摩尔多瓦 | 108 |
| 智利 | 5,104,940 | 马耳他 | 104 |
| 厄瓜多尔 | 4,847,016 | 毛里塔尼亚 | 89 |
| 卡塔尔 | 4,432,163 | 斯洛伐克 | 86 |
| 津巴布韦 | 4,169,157 | 波斯尼亚和黑塞哥维那 | 83 |
| 约旦 | 3,864,176 | 卢森堡 | 48 |
| 乌兹别克斯坦 | 3,452,951 | 北马其顿 | 36 |
| 突尼斯 | 3,389,206 | 国家(地区)未知 | 36 |
| 吉布提 | 3,305,596 | - | - |
| 哥斯达黎加 | 3,260,237 | - | - |
| 黎巴嫩 | 3,057,492 | - | - |
| 新加坡 | 2,993,102 | - | - |
| 乌拉圭 | 2,803,871 | - | - |
| 特立尼达和多巴哥 | 2,726,968 | - | - |
| 萨尔瓦多 | 2,661,642 | - | - |
| 缅甸 | 2,639,620 | - | - |
| 葡萄牙 | 2,539,112 | - | - |
| 乌干达 | 2,408,740 | - | - |
| 埃塞俄比亚 | 2,141,523 | - | - |
| 委内瑞拉 | 2,073,394 | - | - |
| 巴林 | 2,032,798 | - | - |
| 蒙古 | 1,876,733 | - | - |
| 保加利亚 | 1,829,046 | - | - |
| 芬兰 | 1,775,195 | - | - |
| 阿塞拜疆(2023年新增) | 1,727,119 | - | - |
| 利比亚 | 1,607,768 | - | - |
| 刚果民主共和国 | 1,597,164 | - | - |
| 中国香港 | 1,594,078 | - | - |
| 吉尔吉斯斯坦 | 1,382,760 | - | - |
| 爱沙尼亚 | 1,356,115 | - | - |
| 朝鲜 | 1,353,963 | - | - |
| 苏丹 | 1,165,365 | - | - |
| 几内亚 | 1,163,989 | - | - |
| 柬埔寨 | 1,076,359 | - | - |
| 挪威 | 1,034,402 | - | - |
| 多米尼加共和国 | 962,947 | - | - |
| 马达加斯加 | 959,465 | - | - |
| 塞拉利昂 | 930,976 | - | - |
III、 2023年中国氧化铁颜料出口的主要结论
整体出口大幅下降:2023年出口总额21.67亿元,比2022年30.11亿元下降28.03%。这反映了海外需求萎缩、国际竞争加剧或国内供应调整等因素的重大影响。
主要市场差异明显:
市场急剧下降:美国(-52.88%)和德国(-84.00%)等传统主要出口目的地出现大幅下降,这可能受到当地经济状况、贸易政策或替代产品竞争的影响。市场相对稳定:俄罗斯(-2.40%)和印度(-12.69%)的跌幅小于整体水平,表明市场需求具有很强的弹性。
唯一实现正增长的市场:越南成为唯一实现出口增长的主要贸易伙伴,增长了5.88%,这可能受益于该地区对基础设施和制造业需求的增长。
出口市场覆盖面广:2023年,中国氧化铁颜料出口覆盖全球100多个国家和地区。除前五大市场外,南非、印尼、澳大利亚等新兴市场也占有一定份额,呈现出明显的市场多元化特征。
如需了解更多申虹颜料产品与合作信息,可通过以下方式联系:
- 总部地址:上海市嘉定区安谐南路 185 弄 1 号
- 手机 & 微信:18217101271
- 电话:021-52669075










